Termovízne kamery fungujú na princípe zviditeľnovania tepelného žiarenia, ktoré vyžarujú všetky objekty. Jedná sa o pasívne zobrazovacie prístroje, ktoré nepotrebujú žiadne osvetlenie objektov (Slnko, hviezdy, umelé zdrojé). Termovízne prístroje zobrazujú tepelné rozdiely objektov.
Galéria
| Typ: | termovízny zameriavač |
| Senzor: | 384 x 288, 17 μm, 50 Hz |
| Optické zväčšenie: | 4x |
| Digitálne zväčšenie: | až 3x |
| Celkové zväčšenie: | 4x až 12x |
| Šošovka objektívu: | 45 mm / f1.0 |
| Rozlíšenie displeju: | 1024 x 768 px, uhlopriečka 0,47" |
| Výstupná šošovka: | 8 mm |
| Dioptrická korekcia: | -5 až +5 |
| Zaostrovanie: | manuálne |
| Typy osnov: | 5 variánt s možnosťou vypnutia krížu |
| Typy zobrazenia: | White Hot / Black Hot / Red Hot / Iron Red / Sky |
| Detekcia človeka: | 1800 m |
| Detekcia automobilu: | 3800 m |
| Diaľkomer: | laserový, do 600 m (iba pri verzii s laserovým diaľkomerom LRF) |
| Napájanie: | batérie Li-ion 18650 3,7 V, dobíjateľné (výdrž až 8 hodín) |
| Konštrukcia: | odolná hliníková zliatina 7075 |
| Vodotesnosť: | IP67 |
| Odolnosť rázu: | 6000 J |
| Rozmery: | 170 x 51 x 65,5 mm / LFR 170 x 74,6 x 65,5 mm |
| Hmotnosť: | 420 g / LRF 440 g |

Nový komentár