Termovízne kamery fungujú na princípe zviditeľnovania tepelného žiarenia, ktoré vyžarujú všetky objekty. Jedná sa o pasívne zobrazovacie prístroje, ktoré nepotrebujú žiadne osvetlenie objektov (Slnko, hviezdy, umelé zdrojé). Termovízne prístroje zobrazujú tepelné rozdiely objektov.
Galéria
| Typ: | termovízny zameriavač |
| Senzor: | 384 x 288, 17 μm, 50 Hz |
| Optické zväčšenie: | 2,5x |
| Digitálne zväčšenie: | až 3x |
| Celkové zväčšenie: | 2,5x až 7,5x |
| Pozorovací úhol (HxV): | 14,9° x 11,2° |
| Šošovka objektívu: | 25 mm / f1.0 |
| Rozlíšenie displeju: | 1024 x 768 px, uhlopriečka 0,47" |
| Výstupná šošovka: | 8 mm |
| Dioptrická korekcia: | -5 až +5 |
| Typy osnov: | 5 variánt s možnosťou vypnutia krížu |
| Typy zobrazenia: | White Hot / Black Hot / Iron Red / Sky |
| Detekcia človeka: | 980 m |
| Detekcia automobilu: | 1960 m |
| Diaľkomer: | laserový, do 600 m (iba pri verzii s laserovým diaľkomerom LRF) |
| Napájanie: | batérie Li-ion 18650 3,7 V, dobíjateľné (výdrž až 8 hodín) |
| Konštrukcia: | odolná hliníková zliatina 7075 |
| Vodotesnosť: | IP67 |
| Odolnosť rázu: | 6000 J |
| Rozmery: | 155 x 51 x 65,5 mm / LFR 155 x 74,6 x 65,5 mm |
| Hmotnosť: | 340 g / LRF 360 g |

Nový komentár