Termovízne kamery fungujú na princípe zviditeľnovania tepelného žiarenia, ktoré vyžarujú všetky objekty. Jedná sa o pasívne zobrazovacie prístroje, ktoré nepotrebujú žiadne osvetlenie objektov (Slnko, hviezdy, umelé zdrojé). Termovízne prístroje zobrazujú tepelné rozdiely objektov.
Galéria
Rozlíšenie detektoru: | 384 x 288 px |
Šošovka: | 25 mm |
Obnovovacia frekvencia: | 50 Hz |
Digitálne zväčšenie: | 2x, 3x, 4x |
Palety zobrania tepla: | Biela, Čierna, Červená a Pseudo |
Displej: | 1280 x 960 px |
Wi-Fi: | áno |
Možnosť robenia fotografií: | áno |
Možnosť videozáznamu: | áno |
Prevádzková doba batérie: | až 5 h |
Rozmery (d x š x h): | 190 x 70 x 77 mm |
Hmotnosť: | 490 g |
Pomerový diaľkomer: | áno |
Zdroj napájania: | Li-ion dobíjací akumulátor |
Úroveň ochrany: | IP66 |
Možnosť pripojenia powerbanky: | áno |
Jednoduché ovládanie: | áno |
Hot-Spot: | áno - kríž sledujúci najteplejší bod |
Funkcia obraz v obraze: | áno |
Laser: | áno |
Možnosť úpravy dioptrií: | áno |
Detekcia: | až 1100 m |
Manuálne zaostrovanie do diaľky: | áno |
USB výstup pre nabíjanie: | áno |
Nový komentár